歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥市直 | 010041 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、電氣類、自動化類 | 1 | 201 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010042 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 464 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010043 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 64 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010044 | 合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、電氣類、自動化類 | 1 | 117 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010045 | 合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學專業(yè)、制藥工程專業(yè)、生物制藥專業(yè) | 1 | 200 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010046 | 合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010047 | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、電氣類、自動化類 | 1 | 87 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010048 | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010049 | 合肥新站高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、電氣類 | 2 | 183 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010050 | 安徽省巢湖管理局 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 210 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010051 | 安徽省巢湖管理局 | 項目建設管理 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 198 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010052 | 安徽省巢湖管理局 | 水利建設管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 91 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010053 | 安徽省巢湖管理局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 62 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010054 | 合肥市供銷合作社聯(lián)合社 | 農村經濟發(fā)展 | 本科及以上 | 農學門類、農業(yè)經濟管理類 | 1 | 338 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010055 | 合肥市供銷合作社聯(lián)合社 | 經濟發(fā)展服務 | 本科及以上 | 經濟學門類 | 1 | 398 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010056 | 合肥市民政局 合肥市老齡工作委員會辦公室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 社會學類、養(yǎng)老服務管理專業(yè) | 1 | 264 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010057 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 合肥市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、化工與制藥類 | 1 | 144 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010058 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 合肥市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010059 | 合肥市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 5 | 184 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010060 | 合肥市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 5 | 101 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦